الشهادات وتقارير الاختبار
شهادات جودة ونتائج اختبارات SGS تم التحقق منها بشكل مستقل لألواح الحجر المرن MCM لدينا.
جميع الشهادات وتقارير SGS المدرجة هنا صادرة لصالح Guangdong Fortune Stone New Materials Co., Ltd. يمكن فتح النسخ الممسوحة أدناه، والتقارير الكاملة PDF متاحة عند الطلب.
نتائج اختبارات SGS الرئيسية
| الاختبار | المعيار | النتيجة |
|---|---|---|
| مقاومة الحريق | GB 8624-2012 | الفئة A (A2-s1, d0) |
| EU RoHS — 10 مواد | EU 2015/863 | ناجح (الكل ND) |
| معدل مضاد للبكتيريا | HG/T 3950-2007 | > 99.9% |
| التقادم الاصطناعي | JG/T 24-2018 | ناجح، 1500 ساعة |
| المرونة | JG/T 311-2011 | ناجح، شياق 200 مم |
| الكثافة السطحية | GB/T 29059-2012 | 3.96 كجم/م² |
| امتصاص الماء | GB/T 9966.3-2020 | 11.3% |
| الموصلية الحرارية | GB/T 10294-2008 | 0.171 واط/(م·كلفن) |




