Certificados e informes de ensayo
Certificaciones de calidad y resultados de ensayos SGS verificados de forma independiente para nuestros paneles de piedra flexible MCM.
Todos los certificados e informes SGS listados aquí han sido emitidos para Guangdong Fortune Stone New Materials Co., Ltd. Las copias escaneadas se abren abajo; los informes PDF completos están disponibles bajo pedido.
Resultados clave de ensayos SGS
| Ensayo | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Reacción al fuego | GB 8624-2012 | Clase A (A2-s1, d0) |
| EU RoHS — 10 sustancias | EU 2015/863 | Apto (todas ND) |
| Tasa antibacteriana | HG/T 3950-2007 | > 99,9 % |
| Envejecimiento artificial | JG/T 24-2018 | Apto, 1500 h |
| Flexibilidad | JG/T 311-2011 | Apto, mandril 200 mm |
| Densidad superficial | GB/T 29059-2012 | 3,96 kg/m² |
| Absorción de agua | GB/T 9966.3-2020 | 11,3 % |
| Conductividad térmica | GB/T 10294-2008 | 0,171 W/(m·K) |




