Certificats et rapports d'essais
Certifications qualité et résultats d'essais SGS vérifiés de façon indépendante pour nos panneaux en pierre flexible MCM.
Tous les certificats et rapports SGS listés ici sont émis pour Guangdong Fortune Stone New Materials Co., Ltd. Les copies scannées s'ouvrent ci-dessous ; les rapports PDF complets sont disponibles sur demande.
Principaux résultats d'essais SGS
| Essai | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Réaction au feu | GB 8624-2012 | Classe A (A2-s1, d0) |
| EU RoHS — 10 substances | EU 2015/863 | Conforme (toutes ND) |
| Taux antibactérien | HG/T 3950-2007 | > 99,9 % |
| Vieillissement artificiel | JG/T 24-2018 | Conforme, 1500 h |
| Flexibilité | JG/T 311-2011 | Conforme, mandrin 200 mm |
| Masse surfacique | GB/T 29059-2012 | 3,96 kg/m² |
| Absorption d'eau | GB/T 9966.3-2020 | 11,3 % |
| Conductivité thermique | GB/T 10294-2008 | 0,171 W/(m·K) |




